| Objem (l) | Max. objem (l) | HP | Doporučena CHKJ freon R404A |
|---|---|---|---|
| 600 | 635 | 1 1/4 | TAJ 4517 ZHR |
| 800 | 843 | 1 1/2 | TAJ 4519 ZHR |
| 1000 | 1055 | 2 1/2 | TFH 4531 ZHR |
| 1200 | 1265 | 2 1/2 | TFH 4531 ZHR |
| 1500 | 1585 | 3 | TFH 4540 ZHR |
| 1800 | 1885 | 4 | TAG 4546 ZHR |
| 2300 | 2398 | 5 | TAG 4561 ZHR |
| Objem (l) | Max. objem (l) | HP | Doporučena CHKJ freon R404A |
|---|---|---|---|
| 600 | 633 | 1 | TAJ 9510 ZMHR |
| 800 | 845 | 1 | TAJ 9510 ZMHR |
| 1000 | 1055 | 1 1/8 | TAJ 9513 ZMHR |
| 1200 | 1265 | 1 1/4 | TAJ 4517 ZHR |
| 1500 | 1585 | 1 1/2 | TAJ 4519 ZHR |
| 1800 | 1885 | 2 | TFH 4524 ZHR |
| 2300 | 2398 | 5 | TAG 4561 ZHR |

| Typ | V max (l) | L (mm) | B (mm) | H (mm) | Míchadla | Nohy | Váha (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 633 | 1632 | 1098 | 1250 - 1300 | 1 | 4 | 156 |
| 800 | 845 | 2032 | 1098 | 1250 - 1300 | 1 | 4 | 184 |
| 1000 | 1055 | 2382 | 1098 | 1250 - 1300 | 1 | 4 | 210 |
| 1200 | 1265 | 2732 | 1098 | 1250 - 1300 | 1 | 4 | 230 |
| 1500 | 1585 | 2402 | 1461 | 1380 - 1430 | 1 | 4 | 260 |
| 1800 | 1885 | 2782 | 1461 | 1380 - 1430 | 1 | 6 | 290 |
| 2300 | 2398 | 3132 | 1411 | 1380 - 1430 | 1 | 6 | 330 |
| Typ CHKJ pro OM/IB | Objednací číslo | HP | Chladicí výkon (W) / ET: -10 °C; OT: 32 °C) |
|---|---|---|---|
| TAJ 9480 ZMHR | - | 5/8 | 1287 |
| TAJ 9510 ZMHR | 125939 | 1 | 1565 |
| TAJ 9513 ZMHR | 136756 | 1 1/8 | 1887 |
| TAJ 4517 ZHR | 130115 | 1 1/4 | 2326 |
| TAJ 4519 ZHR | 118071 | 1 1/2 | 2993 |
| TFH 4524 ZHR | 122712 | 2 | 3242 |
| TFH 4531 ZHR | 136093 | 2 1/2 | 4617 |
| TFH 4540 ZHR | 137756 | 3 | 5494 |
| TAG 4546 ZHR | 109085 | 4 | 6541 |
| TAG 4553 ZHR | 136227 | 4 1/2 | 6936 |
| TAG 4561 ZHR | 144219 | 5 | 7983 |
| TAG 4573 ZHR | 147597 | 6 1/2 | 9713 |

Rozměr délka × výška odpovídá stavebním rozměrům průduchů ve strojovně
| Typ | Délka (mm) | Šířka (mm) | Výška (mm) |
|---|---|---|---|
| CAE 9460 ZMHR | 346 | 498 | 298 |
| TAJ/CAJ 9480 ZHR | 430 | 485 | 340 |
| TAJ/CAJ 9510 ZHR | 430 | 485 | 340 |
| TAJ/CAJ 9513 ZHR | 430 | 485 | 340 |
| TAJ/CAJ 4517 ZHR | 515 | 615 | 450 |
| TAJ/CAJ 4519 ZHR | 515 | 615 | 450 |
| FH/TFH 4524 ZHR | 515 | 630 | 450 |
| FH/TFH 4531 ZHR | 1002 | 618 | 469 |
| FH/TFH 4540 ZHR | 1002 | 618 | 469 |
| TAG 4553 ZHR | 1080 | 650 | 565 |
| TAG 4561 ZHR | 1080 | 650 | 565 |
| TAG 4573 ZHR | 1080 | 650 | 565 |
| TAGD 4590 ZHR | 1417 | 720 | 868 |